SJC Home
AssocPaidDueCashOut OT
Bldg Permit $392.33
Clrsht $176.00
Impact fee $1,414.00
Plan Log $160.92
Permit # 12210303
Cashier IdDescriptionNarrativeAssocKeyUnitBaseFeeTotal
22-041396 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122103030.0150410.5600 $6.16
22-041396V *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  12210303-0.0150410.5600 ($6.16)
22-044439 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122103030.0150410.5600 $6.16
22-044439 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122103030.0100410.5600 $4.11
22-041396V *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  12210303-0.0100410.5600 ($4.11)
22-041396 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122103030.0100410.5600 $4.11
22-041396 BLDG PERMIT FEE  12210303 1.0000459.4800 $459.48
22-041396V BLDG PERMIT FEE  12210303-1.0000459.4800 ($459.48)
22-044439 BLDG PERMIT FEE  122103031.0000459.4800 $459.48
22-044439 PERMIT FEE PP REDUCTION  12210303-0.6500459.4800 ($298.66)
22-041396V PERMIT FEE PP REDUCTION  122103030.6500459.4800 $298.66
22-041396 PERMIT FEE PP REDUCTION  12210303-0.6500459.4800 ($298.66)
22-041396 Permit Issuance Fee  12210303 1.000020.0000 $20.00
22-041396V Permit Issuance Fee  12210303-1.000020.0000 ($20.00)
22-044439 Permit Issuance Fee  122103031.000020.0000 $20.00
22-044439 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $229.74 - Credit $160.92122103031.000068.8200 $68.82
22-041396V PLAN CHECK FEE Ttl Fee $229.74 - Credit $160.9212210303-1.000068.8200 ($68.82)
22-041396 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $229.74 - Credit $160.9212210303 1.000068.8200 $68.82
22-067656 Revision Bldg CHAGED CONTRACTORS 12210303 1.000040.0000 $40.00
22-044439 SOLID WASTE COLLECTION 6/20/2022122103031.000063.0400 $63.04
22-041396 SOLID WASTE COLLECTION 6/20/202212210303 1.000063.0400 $63.04
22-041396V SOLID WASTE COLLECTION 6/20/202212210303-1.000063.0400 ($63.04)
22-041396V SOLID WASTE RECYCLE 6/20/202212210303-1.000029.3800 ($29.38)
22-041396 SOLID WASTE RECYCLE 6/20/202212210303 1.000029.3800 $29.38
22-044439 SOLID WASTE RECYCLE 6/20/2022122103031.000029.3800 $29.38