SJC Home
AssocPaidDueCashOut OT
Bldg Permit $562.18
Clrsht $176.00
Impact fee $2,629.00
Plan Log $189.36
Permit # 12209235
Cashier IdDescriptionNarrativeAssocKeyUnitBaseFeeTotal
22-036396 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122092350.0150582.0800 $8.73
22-036396V *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  12209235-0.0150582.0800 ($8.73)
22-038846 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122092350.0150582.0800 $8.73
22-038846 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122092350.0100582.0800 $5.82
22-036396V *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  12209235-0.0100582.0800 ($5.82)
22-036396 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122092350.0100582.0800 $5.82
22-036396V BLDG PERMIT FEE  12209235-1.0000378.7200 ($378.72)
22-038846 BLDG PERMIT FEE  122092351.0000378.7200 $378.72
22-036396 BLDG PERMIT FEE  12209235 1.0000378.7200 $378.72
22-038846 Permit Issuance Fee  122092351.000014.0000 $14.00
22-036396V Permit Issuance Fee  12209235-1.000014.0000 ($14.00)
22-036396 Permit Issuance Fee  12209235 1.000014.0000 $14.00
22-036396 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $189.36 - Credit $189.3612209235 1.00000.0000 $0.00
22-036396V PLAN CHECK FEE Ttl Fee $189.36 - Credit $189.3612209235-1.00000.0000 $0.00
22-038846 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $189.36 - Credit $189.36122092351.00000.0000 $0.00
22-063190 Revision Bldg REVISED ECALCS // VENDOR CHANGE12209235 1.000053.0000 $53.00
22-036396 SOLID WASTE COLLECTION 5/31/202212209235 1.000069.5100 $69.51
22-038846 SOLID WASTE COLLECTION 5/31/2022122092351.000069.5100 $69.51
22-036396V SOLID WASTE COLLECTION 5/31/202212209235-1.000069.5100 ($69.51)
22-036396V SOLID WASTE RECYCLE 5/31/202212209235-1.000032.4000 ($32.40)
22-038846 SOLID WASTE RECYCLE 5/31/2022122092351.000032.4000 $32.40
22-036396 SOLID WASTE RECYCLE 5/31/202212209235 1.000032.4000 $32.40