SJC Home
AssocPaidDueCashOut OT
Bldg Permit $1,195.40
Clrsht $176.00
Impact fee $11,061.00
Permit # 12202807
Cashier IdDescriptionNarrativeAssocKeyUnitBaseFeeTotal
22-011570 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122028070.0150916.2500 $13.74
22-011570 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122028070.0100916.2500 $9.16
22-011570 BLDG PERMIT FEE  12202807 1.0000601.5000 $601.50
22-011570 Permit Issuance Fee  12202807 1.000014.0000 $14.00
22-011570 PLAN CHECK FEE  12202807 1.0000300.7500 $300.75
22-062604 Revision Bldg product approval 12202807 1.000053.0000 $53.00
23-025191 Revision Bldg PLEASE SEE ATTACHED ECALS TO HOW CURRENT EQUIPMENT INSTALLED AT SITE 12202807 1.000053.0000 $53.00
22-011570 SOLID WASTE COLLECTION 2/18/202212202807 1.0000102.4800 $102.48
22-011570 SOLID WASTE RECYCLE 2/18/202212202807 1.000047.7700 $47.77