SJC Home
AssocPaidDueCashOut OT
Bldg Permit $1,912.41
Clrsht $355.00
Impact fee $21,150.00
Plan Log $585.45
Permit # 12116769
Cashier IdDescriptionNarrativeAssocKeyUnitBaseFeeTotal
21-068733 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  121167690.01501770.3500 $26.56
21-068733 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  121167690.01001770.3500 $17.70
21-068733 BLDG PERMIT FEE  12116769 1.00001170.9000 $1,170.90
21-068733 Permit Issuance Fee  12116769 1.000014.0000 $14.00
22-037118 Permit Other Misc Chrg COPIES 12116769 1.0000190.0000 $190.00
21-068733 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $585.45 - Credit $585.4512116769 1.00000.0000 $0.00
22-037118 Revision Bldg CORRECTED TRUSS REPAIRS 12116769 1.000040.0000 $40.00
22-037118 Revision Bldg REVISED ENERGY CALCS 12116769 1.000053.0000 $53.00
22-037118 Revision Bldg REVISED REAR PORCH(PAGE 1) REVISED FOOTER DETAIL (PAGE 2) REVISED DORMER FR12116769 1.000053.0000 $53.00
22-031243 Revision Bldg BACK PORCH CHANGING FROM MONOLITHIC SLAB TO COLUMN FOOTINGS 12116769 1.000053.0000 $53.00
22-031243 Revision Bldg u/c FEMA12116769 1.000053.0000 $53.00
22-053020 SOLID WASTE COLLECTION 8/10/202212116769 1.0000164.5500 $164.55
22-053020 SOLID WASTE RECYCLE 8/10/202212116769 1.000076.7000 $76.70