SJC Home
AssocPaidDueCashOut OT
Bldg Permit $416.63
Clrsht $176.00
Impact fee $0.00 $14,481.00
Plan Log $156.18
Clearance Sheet # R2022-005542
Cashier IdDescriptionNarrativeAssocKeyUnitBaseFeeTotal
22-048486 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122119460.0150482.5400 $7.24
22-048486V *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  12211946-0.0150482.5400 ($7.24)
22-063613 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122119460.0150482.5400 $7.24
22-063613 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122119460.0100482.5400 $4.83
22-048486V *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  12211946-0.0100482.5400 ($4.83)
22-048486 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122119460.0100482.5400 $4.83
22-048486V BLDG PERMIT FEE  12211946-1.0000312.3600 ($312.36)
22-063613 BLDG PERMIT FEE  122119461.0000312.3600 $312.36
22-048486 BLDG PERMIT FEE  12211946 1.0000312.3600 $312.36
22-063613 Permit Issuance Fee  122119461.000014.0000 $14.00
22-048486V Permit Issuance Fee  12211946-1.000014.0000 ($14.00)
22-048486 Permit Issuance Fee  12211946 1.000014.0000 $14.00
22-048486 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $156.18 - Credit $156.1812211946 1.00000.0000 $0.00
22-048486V PLAN CHECK FEE Ttl Fee $156.18 - Credit $156.1812211946-1.00000.0000 $0.00
22-063613 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $156.18 - Credit $156.18122119461.00000.0000 $0.00
22-063613 SOLID WASTE COLLECTION 7/20/2022122119461.000053.3400 $53.34
22-048486 SOLID WASTE COLLECTION 7/20/202212211946 1.000053.3400 $53.34
22-048486V SOLID WASTE COLLECTION 7/20/202212211946-1.000053.3400 ($53.34)
22-048486V SOLID WASTE RECYCLE 7/20/202212211946-1.000024.8600 ($24.86)
22-048486 SOLID WASTE RECYCLE 7/20/202212211946 1.000024.8600 $24.86
22-063613 SOLID WASTE RECYCLE 7/20/2022122119461.000024.8600 $24.86