SJC Home
AssocPaidDueCashOut OT
Bldg Permit $545.83
Clrsht $176.00
Impact fee $2,629.00
Plan Log $202.00
Clearance Sheet # R2022-003449
Cashier IdDescriptionNarrativeAssocKeyUnitBaseFeeTotal
22-039563 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122077010.0150620.0000 $9.30
22-039563V *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  12207701-0.0150620.0000 ($9.30)
22-039654 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122077010.0150620.0000 $9.30
22-039654 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122077010.0100620.0000 $6.20
22-039563V *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  12207701-0.0100620.0000 ($6.20)
22-039563 *FL DBPR SURCHARGE(553.721)  122077010.0100620.0000 $6.20
22-039563V BLDG PERMIT FEE  12207701-1.0000404.0000 ($404.00)
22-039654 BLDG PERMIT FEE  122077011.0000404.0000 $404.00
22-039563 BLDG PERMIT FEE  12207701 1.0000404.0000 $404.00
22-039654 Permit Issuance Fee  122077011.000014.0000 $14.00
22-039563V Permit Issuance Fee  12207701-1.000014.0000 ($14.00)
22-039563 Permit Issuance Fee  12207701 1.000014.0000 $14.00
22-039563 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $202.00 - Credit $202.0012207701 1.00000.0000 $0.00
22-039563V PLAN CHECK FEE Ttl Fee $202.00 - Credit $202.0012207701-1.00000.0000 $0.00
22-039654 PLAN CHECK FEE Ttl Fee $202.00 - Credit $202.00122077011.00000.0000 $0.00
22-039654 SOLID WASTE COLLECTION 5/9/2022122077011.000076.6200 $76.62
22-039563 SOLID WASTE COLLECTION 5/9/202212207701 1.000076.6200 $76.62
22-039563V SOLID WASTE COLLECTION 5/9/202212207701-1.000076.6200 ($76.62)
22-039563V SOLID WASTE RECYCLE 5/9/202212207701-1.000035.7100 ($35.71)
22-039563 SOLID WASTE RECYCLE 5/9/202212207701 1.000035.7100 $35.71
22-039654 SOLID WASTE RECYCLE 5/9/2022122077011.000035.7100 $35.71