SJC Home
AssocPaidDueCashOut OT
Bldg Permit $376.79
Clrsht $72.00
Clearance Sheet # R2021-008823*001
Cashier IdDescriptionNarrativeAssocKeyUnitBaseFeeTotal
22-016556 *FL BCAIB SURCHARGE(468.631)  122040780.0150186.0000 $2.79
22-016556 *FL DBPR SURCHARGE(553.721) Minimums $2.00122040780.0100186.0000 $2.00
22-016556 BLDG PERMIT FEE  12204078 1.0000175.0000 $175.00
22-016556 Permit Issuance Fee  12204078 1.000011.0000 $11.00
23-064619 Reinspection Fees 12204078-50212204078 1.000053.0000 $53.00
23-064619 Reinspection Fees 12204078-50412204078 1.000053.0000 $53.00
22-071161 Revision Bldg ADD FENCE / PAVERS EXT 12204078 1.000040.0000 $40.00
23-000406 Revision Bldg relocated pool equipment pad12204078 1.000040.0000 $40.00