SJC Home
Permit # 82300679
KUSHNER, RICHARD G
Permit #AprvDescSchedDtInspDtResultRemarks
32203904-304 PL FNL 4/4/2023 4/4/2023 A -
22209816-204 EL FNL 4/4/2023 4/4/2023 A -
12209781-125 BL FNL 4/4/2023 4/4/2023 A -
82300679-805 IRRGTN 3/30/2023 3/31/2023 A COLASANTI, JOSEPH-
42214616-408 GASFNL 3/30/2023 3/31/2023 A -
42212115-403 MC FNL 3/30/2023 3/31/2023 A -
32203904-304 PL FNL 3/30/2023 3/31/2023 D -
22209816-204 EL FNL 3/30/2023 3/31/2023 D -
12209781-125 BL FNL 3/30/2023 3/31/2023 D -check notes
22209816-213 MTR CN 3/7/2023 3/7/2023 A -
12209781-109 INSULA 1/13/2023 1/13/2023 A -
12209781-131 WINDOW 1/4/2023 1/4/2023 A -
12209781-105 FRAMNG 1/4/2023 1/4/2023 A -
12209781-100 CM RGH 1/4/2023 1/4/2023 A -
12209781-131 WINDOW 12/20/2022 12/20/2022 D -
12209781-105 FRAMNG 12/20/2022 12/20/2022 D -
12209781-100 CM RGH 12/20/2022 12/20/2022 D -not ready check 12/19 notes
42214616-407 GS RGH 12/19/2022 12/19/2022 A -
42212115-401 MC RGH 12/19/2022 12/19/2022 A -
32203904-303 RGH PL 12/19/2022 12/19/2022 A -
22209816-203 RGH EL 12/19/2022 12/19/2022 A -
12209781-131 WINDOW 12/19/2022 12/19/2022 D -
12209781-105 FRAMNG 12/19/2022 12/19/2022 D -
12209781-100 CM RGH 12/19/2022 12/19/2022 D -check notes in permit bag
42214616-407 GS RGH 12/15/2022 12/15/2022 C -
42212115-401 MC RGH 12/15/2022 12/15/2022 C -
32203904-303 RGH PL 12/15/2022 12/15/2022 C -
22209816-203 RGH EL 12/15/2022 12/15/2022 C -
12209781-131 WINDOW 12/15/2022 12/15/2022 C -
12209781-105 FRAMNG 12/15/2022 12/15/2022 C -
12209781-100 CM RGH 12/15/2022 12/15/2022 C -
12209781-106 RF D&T 12/15/2022 12/15/2022 C -
12209781-106 RF D&T 11/29/2022 11/29/2022 D -work not complete
12209781-106 RF D&T 11/2/2022 11/2/2022 D -work not complete
32203904-302 TOPOUT 11/1/2022 11/1/2022 A -
32203904-302 TOPOUT 10/25/2022 10/25/2022 D -
12209781-106 RF D&T 10/17/2022 10/17/2022 D -check notes
22209816-213 MTR CN 10/10/2022 10/10/2022 D -
42212115-401 MC RGH 10/10/2022 10/10/2022 D -
32203904-303 RGH PL 10/10/2022 10/10/2022 D -
22209816-203 RGH EL 10/10/2022 10/10/2022 D -
12209781-131 WINDOW 10/10/2022 10/10/2022 D -
12209781-105 FRAMNG 10/10/2022 10/10/2022 D -
12209781-100 CM RGH 10/10/2022 10/10/2022 D -106 inspection needs to pass before 100. Need to wrap windows for 100 inspection
12209781-106 RF D&T 9/16/2022 9/16/2022 D -check notes
12209781-130 P R TI 9/8/2022 9/8/2022 D -house covered prior to inspection
12209781-116 RF SHT 9/8/2022 9/8/2022 D -loose location at front second floor
42212115-401 MC RGH 8/29/2022 8/29/2022 C -
32203904-303 RGH PL 8/29/2022 8/29/2022 C -
22209816-203 RGH EL 8/29/2022 8/29/2022 C -
12209781-131 WINDOW 8/29/2022 8/29/2022 C -
12209781-105 FRAMNG 8/29/2022 8/29/2022 C -
12209781-100 CM RGH 8/29/2022 8/29/2022 C -need 106 inspection and gas permit
12209781-106 RF D&T 8/29/2022 8/29/2022 D -need correct plans
12209781-130 P R TI 8/22/2022 8/22/2022 A -
12209781-116 RF SHT 8/22/2022 8/22/2022 A -
12209781-107 SHTHNG 8/22/2022 8/22/2022 A -
12209781-102 SLAB.. 7/13/2022 7/13/2022 A -
12209781-102 SLAB.. 7/11/2022 7/12/2022 D -No plans
32203904-301 U/SLAB 7/1/2022 7/1/2022 A -