SJC Home
Permit # 82203883
KUSHNER, RICHARD G
Permit #AprvDescSchedDtInspDtResultRemarks
42210747-403 MC FNL 12/1/2022 11/30/2022 A -
22206727-204 EL FNL 12/1/2022 11/30/2022 A -
12205452-125 BL FNL 12/1/2022 11/30/2022 A -
82203883-805 IRRGTN 11/29/2022 11/29/2022 A KERRICK, WILLIAM-
42208447-408 GASFNL 11/29/2022 11/29/2022 A -
42210747-403 MC FNL 11/29/2022 11/29/2022 D -Install kitchen hood vent
32202672-304 PL FNL 11/29/2022 11/29/2022 A -
22206727-204 EL FNL 11/29/2022 11/29/2022 D -Island plugs not trimmed
12205452-125 BL FNL 11/29/2022 11/29/2022 D -Need BDT
12205452-109 INSULA 9/6/2022 9/7/2022 A -
22206727-203 RGH EL 8/31/2022 8/31/2022 A -
12205452-105 FRAMNG 8/31/2022 8/31/2022 A -
12205452-100 CM RGH 8/31/2022 8/31/2022 A -
42210747-401 MC RGH 8/30/2022 8/29/2022 A -
42208447-407 GS RGH 8/29/2022 8/29/2022 A -
32202672-303 RGH PL 8/29/2022 8/29/2022 A -
22206727-203 RGH EL 8/29/2022 8/29/2022 D -Missing plugs on Island--Bond both gas lines
12205452-131 WINDOW 8/29/2022 8/29/2022 A -
12205452-105 FRAMNG 8/29/2022 8/29/2022 D -F/C fireplace lid
12205452-100 CM RGH 8/29/2022 8/29/2022 D -
32202672-302 TOPOUT 8/2/2022 8/2/2022 A -
32202672-302 TOPOUT 7/29/2022 7/29/2022 D -4X times failed
32202672-302 TOPOUT 7/26/2022 7/28/2022 D -
32202672-302 TOPOUT 7/25/2022 7/25/2022 D -DWV dry
12205452-106 RF D&T 7/21/2022 7/21/2022 A -Missing T-braces on T1,T4,T8
22206727-213 MTR CN 7/13/2022 7/13/2022 A -TUG
12205452-106 RF D&T 7/12/2022 7/11/2022 C -
32202672-302 TOPOUT 6/28/2022 6/28/2022 D -DWV dry
12205452-130 P R TI 5/27/2022 5/27/2022 A -
12205452-116 RF SHT 5/27/2022 5/27/2022 A -
12205452-107 SHTHNG 5/27/2022 5/27/2022 A -
12205452-102 SLAB.. 4/27/2022 4/27/2022 A -
32202672-301 U/SLAB 4/27/2022 4/27/2022 A -Passed 4/26