SJC Home
Permit # 82203237
KUSHNER, RICHARD G
Permit #AprvDescSchedDtInspDtResultRemarks
42203813-408 GASFNL 9/28/2022 9/28/2022 A -
82203237-805 IRRGTN 9/23/2022 9/23/2022 A MINI, CHARLIE R-
42203813-408 GASFNL 9/23/2022 9/23/2022 D -not connected
42204044-403 MC FNL 9/23/2022 9/23/2022 A -
32201147-304 PL FNL 9/23/2022 9/23/2022 A -
22203438-204 EL FNL 9/23/2022 9/23/2022 A -
12117126-125 BL FNL 9/23/2022 9/23/2022 A -
12117126-108 LTH NL 5/5/2022 5/5/2022 A -
12117126-109 INSULA 4/13/2022 4/14/2022 A -
22203438-213 MTR CN 4/12/2022 4/12/2022 A -
42203813-407 GS RGH 4/11/2022 4/11/2022 A -
42204044-401 MC RGH 4/11/2022 4/11/2022 A -
32201147-303 RGH PL 4/11/2022 4/11/2022 A -
22203438-203 RGH EL 4/11/2022 4/11/2022 A -
12117126-131 WINDOW 4/11/2022 4/11/2022 A -
12117126-105 FRAMNG 4/11/2022 4/11/2022 A -
12117126-100 CM RGH 4/11/2022 4/11/2022 A -
12117126-106 RF D&T 4/5/2022 4/5/2022 A -
32201147-302 TOPOUT 4/1/2022 4/1/2022 A -
12117126-130 P R TI 3/30/2022 3/30/2022 A -
12117126-116 RF SHT 3/30/2022 3/30/2022 A -
12117126-107 SHTHNG 3/30/2022 3/30/2022 A -
12117126-102 SLAB.. 3/30/2022 3/30/2022 A -third party engineering inspection third party passed signed and sealed letter for missed slab inspection on file with contractor.passed signed and sealed letter for missed slab inspection on file with contractor.
12117126-130 P R TI 3/18/2022 3/18/2022 C -Already poured
12117126-116 RF SHT 3/18/2022 3/18/2022 C -
12117126-107 SHTHNG 3/18/2022 3/18/2022 C -
12117126-102 SLAB.. 3/18/2022 3/18/2022 D -Already poured
32201147-301 U/SLAB 3/2/2022 3/2/2022 A -