SJC Home
Permit # 42214066
Permit #AprvDescReqDtRcvBySchedDtInspDtResultRemarksInspector
12212110-125 BL FNL3/9/2023 12:29:53 PMSJCWeb 3/10/2023 3/10/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-125 BL FNL3/6/2023 3:46:03 PMSJCWeb 3/7/2023 3/7/2023 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
22210309-204 EL FNL3/6/2023 3:46:03 PMSJCWeb 3/7/2023 3/7/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204898-304 PL FNL3/6/2023 3:46:03 PMSJCWeb 3/7/2023 3/7/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42213873-408 GASFNL3/6/2023 3:46:03 PMSJCWeb 3/7/2023 3/7/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42214066-403 MC FNL3/6/2023 3:46:03 PMSJCWeb 3/7/2023 3/7/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
82300568-805 IRRGTN3/6/2023 3:46:03 PMSJCWeb 3/7/2023 3/7/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-904 ST FNL2/24/2023 3:50:45 PMSJCWeb 2/27/2023 2/27/2023 Approv   Rory B. Evans * 377-4649
12212110-904 ST FNL2/24/2023 3:50:45 PMSJCWeb 2/27/2023 2/27/2023 Approv   Rory B. Evans * 377-4649
12212110-126 LS FNL2/23/2023 10:05:27 PMSJCWeb 2/24/2023 2/24/2023 Approv   Gary Fowdy * 669-5305
22210309-213 MTR CN2/7/2023 10:10:39 AMSJCWeb 2/8/2023 2/8/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-110 FIRE W1/4/2023 6:28:29 AMSJCWeb 1/4/2023 1/4/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-109 INSULA12/29/2022 6:25:39 AMSJCWeb 12/29/2022 12/29/2022 Approv   *
12212110-109 INSULA12/29/2022 6:25:39 AMSJCWeb 12/29/2022 12/29/2022 DisApprov   DOUG BROWN * 377-1512
12212110-105 FRAMNG12/29/2022 6:25:30 AMSJCWeb 12/29/2022 12/29/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
12212110-100 CM RGH12/29/2022 6:25:30 AMSJCWeb 12/29/2022 12/29/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
12212110-100 CM RGH12/15/2022 10:29:19 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-105 FRAMNG12/15/2022 10:29:19 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-131 WINDOW12/15/2022 10:29:19 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-120 P FIRE12/15/2022 10:29:32 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
22210309-203 RGH EL12/15/2022 10:29:19 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204898-303 RGH PL12/15/2022 10:29:19 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42213873-407 GS RGH12/15/2022 10:29:19 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42214066-401 MC RGH12/15/2022 10:29:19 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-106 RF D&T12/14/2022 9:29:08 PMSJCWeb 12/15/2022 12/15/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
12212110-106 RF D&T12/13/2022 9:45:24 PMSJCWeb 12/14/2022 12/14/2022 DisApprov No notes for previous inspection and stamp set of structural drawings are not on site DOUG BROWN * 377-1512
12212110-106 RF D&T12/2/2022 3:44:22 PMSJCWeb 12/5/2022 12/5/2022 DisApprov   DOUG BROWN * 377-1512
12212110-106 RF D&T11/21/2022 8:15:50 PMSJCWeb 11/22/2022 11/22/2022 DisApprov engineering KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-100 CM RGH11/8/2022 12:12:08 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
32204898-303 RGH PL11/8/2022 12:12:08 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-105 FRAMNG11/8/2022 12:12:08 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-131 WINDOW11/8/2022 12:12:08 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-120 P FIRE11/8/2022 12:12:53 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
22210309-203 RGH EL11/8/2022 12:12:08 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
42213873-407 GS RGH11/8/2022 12:12:08 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
42214066-401 MC RGH11/8/2022 12:12:08 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-106 RF D&T10/28/2022 3:43:01 PMSJCWeb 10/31/2022 10/31/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-116 RF SHT10/7/2022 6:53:49 AMSJCWeb 10/7/2022 10/7/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
32204898-302 TOPOUT10/5/2022 4:43:14 PMSJCWeb 10/6/2022 10/6/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204898-302 TOPOUT10/4/2022 4:43:54 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-120 P FIRE10/4/2022 6:07:38 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-107 SHTHNG10/4/2022 6:07:17 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-116 RF SHT10/4/2022 6:07:27 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212110-102 SLAB..9/5/2022 10:21:24 PMAIRS 9/6/2022 9/6/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204898-301 U/SLAB8/30/2022 8:29:18 AMSJCWeb 8/31/2022 8/31/2022 Approv   KEVYN NELSON * 377-6354