SJC Home
Permit # 30403271
Permit #AprvDescReqDtRcvBySchedDtInspDtResultRemarksInspector
10404840-126 LS FNL12/6/2005 9:23:48 AMSJCWeb 12/7/2005 12/7/2005 Approv   *
20404458-204 EL FNL12/6/2005 9:23:48 AMSJCWeb 12/7/2005 12/7/2005 Approv   *
30403271-304 PL FNL12/6/2005 9:23:49 AMSJCWeb 12/7/2005 12/7/2005 Approv   *
10404840-904 ST FNL11/30/2005 12:37:07 PMAIRS 12/1/2005 12/1/2005 Approv   *
10404840-125 BL FNL11/29/2005 3:39:55 PMSJCWeb 11/30/2005 11/30/2005 Approv   *
10404840-904 ST FNL11/29/2005 3:05:11 PMAIRS 11/30/2005 11/30/2005 DisApprov $   *
10404840-190 TURTLE11/28/2005 3:05:51 PMAIRS 11/29/2005 11/30/2005 Approv   *
10404840-125 BL FNL11/28/2005 3:05:51 PMAIRS 11/29/2005 11/29/2005 DisApprov   *
10404840-126 LS FNL11/28/2005 3:05:51 PMAIRS 11/29/2005 11/29/2005 DisApprov   *
20404458-204 EL FNL11/28/2005 3:05:51 PMAIRS 11/29/2005 11/29/2005 DisApprov   *
30403271-304 PL FNL11/28/2005 3:05:51 PMAIRS 11/29/2005 11/29/2005 DisApprov   *
40501092-403 MC FNL11/28/2005 3:05:51 PMAIRS 11/29/2005 11/29/2005 Approv   *
40503203-408 GASFNL11/28/2005 3:05:51 PMAIRS 11/29/2005 11/29/2005 Approv   *
10404840-904 ST FNL11/28/2005 9:24:25 AMAIRS 11/29/2005 11/29/2005 DisApprov $   *
20404458-213 MTR CN11/23/2005 1:16:25 PMAIRS 11/28/2005 11/28/2005 Approv   *
10404840-122 INFO V11/21/2005 9:37:56 AMAIRS 11/22/2005 11/22/2005 Approv   *
30403271-305 S/W SV9/19/2005 3:35:09 PM  9/20/2005 9/20/2005 Approv   *
20404458-213 MTR CN8/29/2005 8:35:26 AM  8/30/2005 8/30/2005 DisApprov   *
10404840-109 INSULA5/24/2005 12:07:06 PM  5/25/2005 5/25/2005 Approv   *
10404840-100 CM RGH5/18/2005 12:48:09 PM  5/19/2005 5/19/2005 Approv   *
10404840-105 FRAMNG5/18/2005 12:48:09 PM  5/19/2005 5/19/2005 Approv   *
20404458-203 RGH EL5/18/2005 12:48:10 PM  5/19/2005 5/19/2005 Approv   *
30403271-303 RGH PL5/18/2005 12:48:10 PM  5/19/2005 5/19/2005 Approv   *
40501092-401 MC RGH5/18/2005 12:48:10 PM  5/19/2005 5/19/2005 Approv   *
40503203-407 GS RGH5/18/2005 12:48:10 PM  5/19/2005 5/19/2005 Approv   *
10404840-108 LTH NL5/9/2005 10:35:53 AM  5/10/2005 5/10/2005 Approv   *
10404840-100 CM RGH4/25/2005 2:15:25 PM  4/26/2005 4/27/2005 DisApprov   *
10404840-105 FRAMNG4/25/2005 2:15:26 PM  4/26/2005 4/27/2005 DisApprov   *
10404840-131 WINDOW4/25/2005 2:15:26 PM  4/26/2005 4/27/2005 Approv   *
20404458-203 RGH EL4/25/2005 2:15:26 PM  4/26/2005 4/27/2005 DisApprov   *
30403271-303 RGH PL4/25/2005 2:15:26 PM  4/26/2005 4/27/2005 DisApprov   *
40501092-401 MC RGH4/25/2005 2:15:26 PM  4/26/2005 4/27/2005 DisApprov   *
60500055-604 FR HYA3/22/2005 4:17:35 PMpwebb 3/23/2005 3/23/2005 Approv   *
10404840-106 RF D&T3/11/2005 10:19:08 AM  3/14/2005 3/14/2005 Approv   *
20404458-203 RGH EL2/28/2005 9:42:41 AM  3/1/2005 3/1/2005 Cancel   *
30403271-302 TOPOUT2/9/2005 5:26:34 PM  2/10/2005 2/10/2005 Approv   *
30403271-302 TOPOUT2/3/2005 12:49:55 PM  2/4/2005 2/4/2005 DisApprov   *
10404840-103 LINTEL1/10/2005 11:28:13 AM  1/11/2005 1/11/2005 Approv   *
10404840-114 P CL&B1/7/2005 5:26:55 PM  1/10/2005 1/10/2005 Approv   *
10404840-114 P CL&B12/13/2004 6:19:29 AM  12/13/2004 12/13/2004 Approv   *
10404840-114 P CL&B11/30/2004 10:46:42 AM  12/1/2004 12/1/2004 Approv   *
10404840-114 P CL&B11/29/2004 8:41:32 AM  11/30/2004 11/30/2004 Cancel   *
10404840-104 BEAMS.11/4/2004 3:35:25 PM  11/5/2004 11/5/2004 Approv   *
10404840-104 BEAMS.11/2/2004 3:16:13 PM  11/3/2004 11/3/2004 Cancel FEMA *
10404840-102 SLAB..9/30/2004 12:29:43 PM  10/1/2004 10/1/2004 Approv   *
10404840-102 SLAB..9/28/2004 10:55:11 AM  9/29/2004 9/28/2004 Cancel PER TIM WILLIAM *
30403271-301 U/SLAB9/16/2004 10:25:36 AM  9/17/2004 9/17/2004 Approv   *
30403271-301 U/SLAB9/14/2004 3:34:56 PM  9/15/2004 9/15/2004 Cancel noc *
20404458-205 TMP PL8/16/2004 12:51:27 PM  8/17/2004 8/17/2004 Approv   *
20404458-205 TMP PL8/10/2004 8:55:36 AM  8/11/2004 8/10/2004 Cancel PER SHERRY AT KNIGHT ELECTRIC *