SJC Home
Permit # 22207961
Permit #AprvDescReqDtRcvBySchedDtInspDtResultRemarksInspector
12206024-125 BL FNL5/22/2023 1:13:05 PMAIRS 5/23/2023 5/23/2023 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
22207961-204 EL FNL5/22/2023 1:13:06 PMAIRS 5/23/2023 5/23/2023 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
32204062-304 PL FNL5/22/2023 1:13:06 PMAIRS 5/23/2023 5/23/2023 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
42211821-403 MC FNL5/22/2023 1:13:06 PMAIRS 5/23/2023 5/23/2023 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
42212584-408 GASFNL5/22/2023 1:13:06 PMAIRS 5/23/2023 5/23/2023 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-125 BL FNL5/17/2023 6:41:48 AMAIRS 5/17/2023 5/17/2023 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
22207961-204 EL FNL5/17/2023 6:41:48 AMAIRS 5/17/2023 5/17/2023 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
32204062-304 PL FNL5/17/2023 6:41:48 AMAIRS 5/17/2023 5/17/2023 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
42211821-403 MC FNL5/17/2023 6:41:48 AMAIRS 5/17/2023 5/17/2023 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
42212584-408 GASFNL5/17/2023 6:41:48 AMAIRS 5/17/2023 5/17/2023 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
82301310-805 IRRGTN5/17/2023 6:41:48 AMAIRS 5/17/2023 5/17/2023 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-126 LS FNL4/25/2023 6:42:25 AMAIRS 4/25/2023 4/25/2023 Approv   Justin DeGennaro * 481-6082
12206024-904 ST FNL4/25/2023 6:43:04 AMAIRS 4/25/2023 4/25/2023 Approv   MATT RANDOLPH * 417-5263
12206024-904 ST FNL4/25/2023 6:43:04 AMAIRS 4/25/2023 4/25/2023 Approv   Matt Randolph *
12206024-904 ST FNL4/25/2023 6:43:04 AMAIRS 4/25/2023 4/25/2023 Approv   Matt Randolph *
12206024-904 ST FNL4/25/2023 6:43:04 AMAIRS 4/25/2023 4/25/2023 Approv   Matt Randolph * 417-5263
12206024-109 INSULA12/2/2022 10:45:56 AMAIRS 12/5/2022 12/5/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-100 CM RGH11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 Approv John Palmer *
12206024-105 FRAMNG11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-131 WINDOW11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
22207961-203 RGH EL11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
32204062-303 RGH PL11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
42211821-401 MC RGH11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
42212584-407 GS RGH11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 Approv John Palmer *
12206024-100 CM RGH11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
42212584-407 GS RGH11/30/2022 10:16:05 AMAIRS 12/1/2022 12/1/2022 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-116 RF SHT9/7/2022 6:48:18 AMAIRS 9/7/2022 9/7/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
22207961-213 MTR CN9/6/2022 3:07:27 PMSJCWeb 9/7/2022 9/7/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-116 RF SHT9/1/2022 6:42:50 AMAIRS 9/1/2022 9/1/2022 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-116 RF SHT8/24/2022 6:34:31 AMAIRS 8/24/2022 8/24/2022 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-106 RF D&T8/23/2022 6:57:19 AMAIRS 8/23/2022 8/23/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-106 RF D&T8/16/2022 6:39:16 AMAIRS 8/16/2022 8/16/2022 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-116 RF SHT8/15/2022 6:43:40 AMAIRS 8/15/2022 8/15/2022 DisApprov back of houseback of house John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-130 P R TI8/15/2022 6:44:03 AMAIRS 8/15/2022 8/15/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
32204062-302 TOPOUT8/9/2022 3:49:50 PMSJCWeb 8/10/2022 8/10/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-121 S WALL8/3/2022 6:48:33 AMAIRS 8/3/2022 8/3/2022 Approv John Palmer *
12206024-116 RF SHT8/3/2022 6:48:10 AMAIRS 8/3/2022 8/3/2022 DisApprov two places marked on wall dated 8/3two places marked on wall dated 8/3 John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-107 SHTHNG8/3/2022 6:47:47 AMAIRS 8/3/2022 8/3/2022 Approv John Palmer *
12206024-107 SHTHNG8/3/2022 6:47:47 AMAIRS 8/3/2022 8/3/2022 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-121 S WALL8/3/2022 6:48:33 AMAIRS 8/3/2022 8/3/2022 DisApprov John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
12206024-102 SLAB..6/29/2022 12:39:01 AMAIRS 6/29/2022 6/29/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101
32204062-301 U/SLAB6/23/2022 1:35:58 PMSJCWeb 6/24/2022 6/24/2022 Approv John Palmer JOHN PALMER * 826-9101