SJC Home
Permit # 20801690
Permit #AprvDescReqDtRcvBySchedDtInspDtResultRemarksInspector
40802852-408 GASFNL10/27/2009 6:19:02 AMAIRS 10/27/2009 10/27/2009 Approv   RANDY LEONARD * 377-1792
10802622-126 LS FNL10/27/2009 6:19:02 AMAIRS 10/27/2009 10/27/2009 Approv   RANDY LEONARD * 377-1792
20801690-204 EL FNL10/27/2009 6:19:02 AMAIRS 10/27/2009 10/27/2009 Approv   RANDY LEONARD * 377-1792
30801021-304 PL FNL10/27/2009 6:19:02 AMAIRS 10/27/2009 10/27/2009 Approv   RANDY LEONARD * 377-1792
40802782-403 MC FNL10/27/2009 6:19:02 AMAIRS 10/27/2009 10/27/2009 Approv   RANDY LEONARD * 377-1792
10802622-125 BL FNL10/27/2009 6:19:02 AMAIRS 10/27/2009 10/27/2009 Approv   RANDY LEONARD * 377-1792
10802622-190 TURTLE10/12/2009 9:01:54 PMAIRS 10/13/2009 10/13/2009 Approv Nothing significant seen or found *
30801021-305 S/W SV7/21/2009 7:01:06 PMAIRS 7/22/2009 7/22/2009 Approv   JOE JANSEN *
20801690-213 MTR CN3/27/2009 1:49:27 PMAIRS 3/30/2009 3/30/2009 Approv   *
10802622-109 INSULA9/21/2008 10:19:00 PMAIRS 9/22/2008 9/22/2008 Approv   *
10802622-121 S WALL9/18/2008 9:35:18 PMAIRS 9/19/2008 9/19/2008 Approv   *
10802622-109 INSULA9/17/2008 9:54:02 PMAIRS 9/18/2008 9/18/2008 DisApprov   *
10802622-100 CM RGH9/17/2008 9:54:28 PMAIRS 9/18/2008 9/18/2008 Approv   *
40802852-407 GS RGH9/17/2008 9:54:28 PMAIRS 9/18/2008 9/18/2008 Approv   *
10802622-108 LTH NL9/8/2008 2:12:59 PMejhobbs 9/9/2008 9/8/2008 Approv per jaj *
10802622-100 CM RGH9/8/2008 5:37:10 AMAIRS 9/8/2008 9/8/2008 DisApprov   JOE JANSEN *
40802852-407 GS RGH9/8/2008 5:37:10 AMAIRS 9/8/2008 9/8/2008 DisApprov   JOE JANSEN *
10802622-105 FRAMNG9/8/2008 5:37:10 AMAIRS 9/8/2008 9/8/2008 Approv   JOE JANSEN *
10802622-131 WINDOW9/8/2008 5:37:10 AMAIRS 9/8/2008 9/8/2008 Approv   JOE JANSEN *
20801690-203 RGH EL9/8/2008 5:37:10 AMAIRS 9/8/2008 9/8/2008 Approv   JOE JANSEN *
30801021-303 RGH PL9/8/2008 5:37:10 AMAIRS 9/8/2008 9/8/2008 Approv   JOE JANSEN *
40802782-401 MC RGH9/8/2008 5:37:10 AMAIRS 9/8/2008 9/8/2008 Approv   JOE JANSEN *
10802622-131 WINDOW8/25/2008 5:40:41 AMAIRS 8/25/2008 8/25/2008 DisApprov   *
10802622-106 RF D&T8/10/2008 9:46:54 PMAIRS 8/11/2008 8/11/2008 DisApprov   *
10802622-116 RF SHT8/5/2008 12:36:15 PMAIRS 8/6/2008 8/6/2008 Approv Per GFTPer GFT *
10802622-107 SHTHNG8/5/2008 12:35:48 PMAIRS 8/6/2008 8/6/2008 Approv Per GFTPer GFT *
30801021-302 TOPOUT8/1/2008 2:05:43 PMAIRS 8/4/2008 8/4/2008 Approv   *
10802622-107 SHTHNG7/29/2008 10:40:39 PMAIRS 7/30/2008 7/30/2008 DisApprov   *
10802622-116 RF SHT7/29/2008 10:41:06 PMAIRS 7/30/2008 7/30/2008 Approv   *
10802622-102 SLAB..6/19/2008 11:42:07 PMAIRS 6/20/2008 6/20/2008 Approv   *
30801021-301 U/SLAB5/29/2008 4:29:34 PMAIRS 5/30/2008 5/30/2008 Approv GFT *
20801690-205 TMP PL5/21/2008 9:17:39 AMAIRS 5/22/2008 5/22/2008 Approv   *