SJC Home
Permit # 20305562
Permit #AprvDescReqDtRcvBySchedDtInspDtResultRemarksInspector
10306880-904 ST FNL7/12/2004 4:38:29 PM  7/13/2004 7/13/2004 Approv approved per Tommy Mashburn *
10306880-123 FINAL 7/11/2004 11:20:49 PM  7/12/2004 7/12/2004 Approv   *
40401057-403 MC FNL7/11/2004 11:20:50 PM  7/12/2004 7/12/2004 Approv   *
30303991-304 PL FNL7/11/2004 11:20:50 PM  7/12/2004 7/12/2004 Approv   *
20305562-204 EL FNL7/11/2004 11:20:50 PM  7/12/2004 7/12/2004 Approv   *
10306880-904 ST FNL7/8/2004 7:31:07 AM  7/9/2004 7/12/2004 DisApprov disapproved per Shawn Williams *
20305562-204 EL FNL7/8/2004 7:31:01 AM  7/9/2004 7/9/2004 Cancel   *
10306880-123 FINAL 7/8/2004 7:31:00 AM  7/9/2004 7/9/2004 Cancel   *
10306880-126 LS FNL7/8/2004 7:31:01 AM  7/9/2004 7/9/2004 Approv   *
40401163-408 GASFNL7/8/2004 7:31:01 AM  7/9/2004 7/9/2004 Approv   *
40401057-403 MC FNL7/8/2004 7:31:01 AM  7/9/2004 7/9/2004 Cancel   *
30303991-304 PL FNL7/8/2004 7:31:01 AM  7/9/2004 7/9/2004 Cancel   *
10306880-906 CLVT F7/8/2004 9:59:03 AM  7/9/2004 7/9/2004 Approv Final ok per Paul Driver *
20305562-213 MTR CN6/24/2004 9:39:59 AM  6/25/2004 6/24/2004 Approv DJA *
10306880-905 CLVT S6/23/2004 2:41:46 PM  6/24/2004 6/25/2004 Approv Existing culvert on site ok, grade ok per Paul Driver....pour driveway and sod around, call back for final when ready. *
10306880-108 LTH NL4/28/2004 6:04:48 AM  4/28/2004 4/28/2004 Approv   *
10306880-109 INSULA4/21/2004 1:01:20 AM  4/21/2004 4/21/2004 Approv   *
10306880-100 CM RGH4/15/2004 4:43:24 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
10306880-105 FRAMNG4/15/2004 4:43:25 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
10306880-106 RF D&T4/15/2004 4:42:56 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
10306880-131 WINDOW4/15/2004 4:43:25 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
20305562-203 RGH EL4/15/2004 4:43:25 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
30303991-303 RGH PL4/15/2004 4:43:25 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
40401057-401 MC RGH4/15/2004 4:43:25 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
40401163-407 GS RGH4/15/2004 4:43:25 AM  4/15/2004 4/15/2004 Approv   *
10306880-106 RF D&T4/13/2004 5:52:21 AM  4/13/2004 4/13/2004 DisApprov   *
10306880-106 RF D&T4/1/2004 6:47:14 AM  4/1/2004 4/1/2004 DisApprov   *
30303991-302 TOPOUT3/25/2004 4:38:55 PM  3/26/2004 3/26/2004 Approv   *
40401163-407 GS RGH3/11/2004 3:12:54 PM  3/12/2004 3/12/2004 Cancel   *
30303991-302 TOPOUT2/20/2004 4:16:40 PM  2/23/2004 Cancel   *
10306880-115 P FRMG2/12/2004 6:31:10 AM  2/12/2004 2/12/2004 Approv   *
10306880-107 SHTHNG2/3/2004 6:45:47 AM  2/3/2004 2/3/2004 Approv   *
10306880-116 RF SHT2/3/2004 6:46:29 AM  2/3/2004 2/3/2004 Approv   *
10306880-102 SLAB..12/30/2003 5:52:10 AM  12/30/2003 12/30/2003 Approv   *
10306880-102 SLAB..12/28/2003 5:29:12 PM  12/29/2003 12/29/2003 DisApprov   *
10306880-102 SLAB..12/23/2003 2:55:34 PM  12/24/2003 12/24/2003 DisApprov $   *
10306880-102 SLAB..12/22/2003 3:30:16 PM  12/23/2003 12/23/2003 DisApprov   *
30303991-301 U/SLAB12/12/2003 3:52:13 PM  12/15/2003 12/15/2003 Approv   *
10306880-101 FND/FT12/4/2003 1:59:20 PM  12/5/2003 12/5/2003 Approv   *
20305562-205 TMP PL11/17/2003 11:12:43 AM  11/18/2003 11/18/2003 Approv   *