SJC Home
Permit # 12212114
Permit #AprvDescReqDtRcvBySchedDtInspDtResultRemarksInspector
12212114-125 BL FNL4/4/2023 4:37:59 PMSJCWeb 4/5/2023 4/5/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
22210307-204 EL FNL4/4/2023 4:37:59 PMSJCWeb 4/5/2023 4/5/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204902-304 PL FNL4/4/2023 4:37:59 PMSJCWeb 4/5/2023 4/5/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42213882-408 GASFNL4/4/2023 4:37:59 PMSJCWeb 4/5/2023 4/5/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42214070-403 MC FNL4/4/2023 4:37:59 PMSJCWeb 4/5/2023 4/5/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
82300572-805 IRRGTN4/4/2023 4:37:59 PMSJCWeb 4/5/2023 4/5/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-904 ST FNL3/2/2023 8:48:42 AMSJCWeb 3/3/2023 3/3/2023 Approv   Rory B. Evans * 377-4649
12212114-904 ST FNL3/2/2023 8:48:42 AMSJCWeb 3/3/2023 3/3/2023 Approv   Rory B. Evans * 377-4649
12212114-904 ST FNL2/24/2023 3:52:36 PMSJCWeb 2/27/2023 2/27/2023 DisApprov Repair washouts in back. Complete sod. Rory B. Evans * 377-4649
12212114-904 ST FNL2/24/2023 3:52:36 PMSJCWeb 2/27/2023 2/27/2023 DisApprov Repair washouts in back. Complete sod. Rory B. Evans * 377-4649
12212114-126 LS FNL2/23/2023 10:07:23 PMSJCWeb 2/24/2023 2/24/2023 Approv   Gary Fowdy * 669-5305
22210307-213 MTR CN2/9/2023 9:36:25 AMSJCWeb 2/10/2023 2/10/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
22210307-213 MTR CN2/7/2023 10:13:23 AMSJCWeb 2/8/2023 2/8/2023 DisApprov Bath lghts KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-110 FIRE W1/4/2023 6:30:42 AMSJCWeb 1/4/2023 1/4/2023 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-109 INSULA12/29/2022 6:28:30 AMSJCWeb 12/29/2022 12/29/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
12212114-105 FRAMNG12/29/2022 6:28:22 AMSJCWeb 12/29/2022 12/29/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
12212114-100 CM RGH12/29/2022 6:28:22 AMSJCWeb 12/29/2022 12/29/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
12212114-109 INSULA12/27/2022 10:55:08 PMSJCWeb 12/28/2022 12/28/2022 DisApprov Missing insulation and gauges check all units DOUG BROWN * 377-1512
12212114-105 FRAMNG12/27/2022 10:55:01 PMSJCWeb 12/28/2022 12/28/2022 DisApprov 03,05. Notes missing. DOUG BROWN * 377-1512
12212114-100 CM RGH12/27/2022 10:55:01 PMSJCWeb 12/28/2022 12/28/2022 DisApprov Notes missing DOUG BROWN * 377-1512
12212114-100 CM RGH12/15/2022 10:32:28 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-105 FRAMNG12/15/2022 10:32:28 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-131 WINDOW12/15/2022 10:32:28 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-120 P FIRE12/15/2022 10:32:39 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
22210307-203 RGH EL12/15/2022 10:32:28 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204902-303 RGH PL12/15/2022 10:32:28 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42213882-407 GS RGH12/15/2022 10:32:28 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
42214070-401 MC RGH12/15/2022 10:32:28 PMSJCWeb 12/16/2022 12/16/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-106 RF D&T12/14/2022 9:31:18 PMSJCWeb 12/15/2022 12/15/2022 Approv   DOUG BROWN * 377-1512
12212114-106 RF D&T12/13/2022 9:46:51 PMSJCWeb 12/14/2022 12/14/2022 DisApprov 05,03 Notes from previous inspection or missing and stamped set of structural drawings are not on DOUG BROWN * 377-1512
12212114-106 RF D&T12/2/2022 3:55:06 PMSJCWeb 12/5/2022 12/5/2022 DisApprov   DOUG BROWN * 377-1512
12212114-106 RF D&T11/21/2022 8:18:30 PMSJCWeb 11/22/2022 11/22/2022 DisApprov engineering KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-100 CM RGH11/8/2022 12:19:09 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-105 FRAMNG11/8/2022 12:19:09 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-131 WINDOW11/8/2022 12:19:09 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-120 P FIRE11/8/2022 12:19:47 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
22210307-203 RGH EL11/8/2022 12:19:09 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
32204902-303 RGH PL11/8/2022 12:19:09 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
42213882-407 GS RGH11/8/2022 12:19:09 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
42214070-401 MC RGH11/8/2022 12:19:09 PMSJCWeb 11/9/2022 11/9/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-106 RF D&T10/28/2022 3:45:11 PMSJCWeb 10/31/2022 10/31/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
32204902-302 TOPOUT10/5/2022 4:41:38 PMSJCWeb 10/6/2022 10/6/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-107 SHTHNG10/4/2022 6:01:55 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-116 RF SHT10/4/2022 6:02:09 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-120 P FIRE10/4/2022 6:02:32 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204902-302 TOPOUT10/4/2022 4:39:40 PMSJCWeb 10/5/2022 10/5/2022 DisApprov   KIRBY NELSON * 377-8136
12212114-102 SLAB..9/5/2022 10:25:58 PMAIRS 9/6/2022 9/6/2022 Approv   KIRBY NELSON * 377-8136
32204902-301 U/SLAB8/30/2022 8:47:21 AMSJCWeb 8/31/2022 8/31/2022 Approv   KEVYN NELSON * 377-6354