SJC Home
DescriptionInputDateWho
2004-FL BLDG CODE    
IMPACT FEE DUE    
INFO NOC- OR 2984 PG 262-263 9/25/2007 12:00:00 AM JRG
INFO NOC- OR3147 PG1817 12/22/2008 12:00:00 AM KH
METER CAN INSPECTION    
OPENING PROTECTION REQ AT FINAL    
REINSPECTION FEE 08-012224 5/30/2008 1:05:25 PM KJA
REINSPECTION FEE 08-012224 5/30/2008 1:05:25 PM KJA
REINSPECTION FEE 08-012224 5/30/2008 1:05:25 PM KJA
REINSPECTION FEE 08-027524 12/18/2008 2:43:14 PM KJA
REINSPECTION FEE 08-027524 12/18/2008 2:43:14 PM KJA
REINSPECTION FEE 08-027524 12/18/2008 2:43:14 PM KJA
SEPTIC TANK FINAL REQ    
SOLID WASTE FEE DUE    
TERMITE BOND CO Florida Pest Control / Soil 9/25/2007 12:00:00 AM JRG
TERMITE PROTECTION CERT OF COMPL